システム要件
システム要件
BizRobo! Basic v11.5の検証環境の構築に必要なシステム要件は以下の通りです。
ハードウェア要件
対象コンポーネント
MC/Kapplets、RS
| 項目 | 最小要件 | 推奨要件 |
|---|---|---|
| CPU | Intel Core i5 2.8 GHz CPU (または AMD 同等) | Intel Core i5 4コア 4スレッド 2.8 GHz |
| RAM | 8GB | 16GB |
| 空きディスク容量 | 7GB(インストール用に2GB、操作用に5GB) | 7GB(インストール用に2GB、操作用に5GB) |
ソフトウェア要件
| 項目 | バージョン / 詳細 | 対象コンポーネント |
|---|---|---|
| OS | • Microsoft Windows 11 Pro または Enterprise • Microsoft Windows 10 Pro または Enterprise (64ビット) ※Win10は2025/10/14にサポートが終了しました。 • Microsoft Windows Server 2022 • Microsoft Windows Server 2019 |
MC/Kapplets、RS |
| ブラウザ | Google Chrome バージョン115以降 Mozilla Firefox バージョン116以降 |
MC/Kapplets |
本書で解説する環境およびスペック
本書では、以下の要件で環境構築を解説します。
ハードウェア
| 項目 | 本書で解説する環境およびスペック |
|---|---|
| CPU | インテル Core i5同等スペック 4コア |
| RAM | 16GB |
| ストレージ | 100GB |
ソフトウェア
ソフトウェアのバージョンの脆弱性について
下記システム要件は本書作成時の情報であり、その後新たに報告された脆弱性により推奨する各ソフトウェアのバージョンが変更されている場合があります。
こちらの「脆弱性に関するナレッジトピック」をご確認いただき、安全なHotFixバージョン1をお選びください。
| 項目 | 本書で解説する環境およびスペック |
|---|---|
| OS | Microsoft Windows Server 2022 |
| ブラウザ | Google Chrome |
| Webアプリケーションサーバ | Apache Tomcat 9.0.113 Open JDK 17.0.14 (Azul) |
| DBMS | MySQL MSI版 8.4.6 (Microsoft Visual C++ 2019 Redist) JDBCドライバー 8.4.0 |
| ソフトウェア | BizRobo! Basic v10.7、11.1、11.3、11.5 |
| 外部ソフトウェア | .NET Framework バージョン 4.8 |
| 項目 | 本書で解説する環境およびスペック |
|---|---|
| OS | Microsoft Windows Server 2019 |
| ブラウザ | Google Chrome バージョン: 121.0.6167.85 |
| Webアプリケーションサーバ | Apache Tomcat 9.0.85 Open JDK 17.0.10 (Azul) |
| DBMS | MySQL Community版 8.0.32 (Microsoft Visual C++ 2019 Redist) ※MySQL8.0は2026年4月末でサポート終了となります。 JDBCドライバー 8.0.22 |
| ソフトウェア | BizRobo! Basic v10.7、11.1、11.3、11.5 |
| 外部ソフトウェア | .NET Framework バージョン 4.8 |
-
Tomcatであれば、9.0.xx など、ナンバリングの末尾に付与されたバージョンを指します。 ↩